歡迎來到青島聚創環保集團有限公司網站!
18561321836一、產品介紹
手持式PH計可廣泛應用于化工、冶金、環保、制藥、生化、食品和自來水等溶液中PH值監測。
二、產品參數
產品型號 | PHB-4 | |
技術參數 | -- | |
儀器級別 | 0.1級 | |
測量參數 | pH值、mV(ORP) | |
測量范圍 | pH | (0.00~14.00)pH |
mV | (-1400~1400)mV | |
溫度 | / | |
基本誤差 | pH | ±0.03pH |
mV | ±0.2%FS | |
溫度 | / | |
分辨率 | pH | / |
mV | / | |
溫度 | / | |
穩定性 | (±0.03pH±1個字)/3h | |
電源 | 2節5號堿性電極 | |
尺寸(mm),重量(kg) | 170×75×30,0.5 |
三、產品特點
1、手持式PH計背光液晶屏顯示
2、同時顯示pH、溫度或mV(ORP)、溫度
3、具有手動溫度補償功能,支持二點標定
4、外形新穎,攜帶方便,操作簡便
上一篇:JC-270A食用油檢測儀